24小時咨詢熱線:
400-006-8705
準確度 | Cx | ±(讀數×1%+1pF) |
tgδ | ±(讀數×1%+0.00040) | |
抗干擾指標 | 變頻抗干擾,在200%干擾下仍能達到上述準確度 | |
電容量范圍 | 內施高壓 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
外施高壓 | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | |
分辨率 | 最高0.001pF,4位有效數字 | |
tgδ范圍 | 不限,分辨率0.001%,電容、電感、電阻三種試品自動識別 | |
試驗電流范圍 | 10μA~1A | |
內施高壓 | 設定電壓范圍 | 0.5~10kV |
最大輸出電流 | 200mA | |
升降壓方式 | 連續平滑調節 | |
試驗頻率:45、50、55、60、65Hz單頻 ; 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自動雙變頻 | ||
頻率精度 | ±0.01Hz | |
外施高壓 | 正接線時最大試驗電流1A,工頻或變頻40-70Hz | |
反接線時最大試驗電流10kV/1A,工頻或變頻40-70Hz | ||
CVT自激法低壓輸出 | 輸出電壓3~50V,輸出電流3~30A | |
測量時間 | 約40s,與測量方式有關 | |
輸入電源 | 180V~270VAC,50Hz±1%,市電或發電機供電 | |
計算機接口 | 標準RS232接口 | |
打印機 | 熱敏微型打印機 | |
環境溫度 | -10℃~50℃ | |
相對濕度 | <90% | |
外形尺寸 | 435 × 340 × 340mm3 | |
儀器重量 | 31kg(不含線包) |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證。
添加微信
掃一掃點擊官網